| Land | Sorte | empfohlene Temperatur |
| Australien | ||
| Cabernet | 17 | |
| Chardonnay | 11 | |
| Grenache | 17 | |
| Pinot Noir | 16 | |
| Sauvignon Blanc | 8 | |
| Semillon | 10 | |
| Shiraz | 18 | |
| trockener Riesling | 8 | |
| Bulgarien | ||
| Cabernet | 17 | |
| Chardonnay | 10 | |
| Mavrud | 16 | |
| Chile | ||
| Cabernet | 16 | |
| Chardonnay | 10 | |
| Hochwertiger Cabernet | 17 | |
| Merlot | 16 | |
| Sauvignon Blanc | 8 | |
| trockener Riesling | 8 | |
| Deutschland | ||
| alle trockenen Weißweine | 8 | |
| Auslese | 7 | |
| Beerenauslese | 7 | |
| Eiswein | 7 | |
| Pinot Noir | 14 | |
| Spätlese | 7 | |
| Trockenbeerenauslese | 7 | |
| England | ||
| trockene Weißweine | 7 | |
| Frankreich | ||
| Beaujolais Cru | 15 | |
| Beaujolais Villages | 15 | |
| Bourgueil | 15 | |
| Chablis | 9 | |
| Châteauneuf-du-Pape | 17 | |
| Chinon | 15 | |
| Cornas | 18 | |
| Côte-Rôtie | 17 | |
| Côtes-du-Rhône | 16 | |
| Crozes-Heromitage | 18 | |
| Elsässischer Gewürztraminer | 9 | |
| Elsässischer Grauburgunder | 10 | |
| Elsässischer Pinot Blanc | 9 | |
| Elsässischer Riesling | 8 | |
| feiner Champagner | 7 | |
| feiner weißer Burgunder | 12-13 | |
| gewöhnliche Languedoc-Rotweine | 16 | |
| gewöhnlicher Champagner | 6 | |
| Gewöhnlicher weißer Burgunder | 11 | |
| Hermitage | 18 | |
| Hochwertige Languedoc Rotweine | 18 | |
| Madiran | 18 | |
| Muscadet | 8 | |
| Pouilly Fumé | 8 | |
| Roter Bordeaux | 17 | |
| Roter Burgunder | 16 | |
| Sancerre | 8 | |
| Sauternes | 7 | |
| Savennières | 12-13 | |
| süßer Anjou und Vouvray-Weine | 7 | |
| süßer Champagner | 5 | |
| trockener weißer Anjou | 8 | |
| trockener weißer Bordeaux | 9 | |
| weißer Côtes-du-Rhône | 9 | |
| weißer Hermitage | 12-13 | |
| Italien | ||
| Amarone di Valpolicella | 17 | |
| Asti spumante | 5 | |
| Barbera | 18 | |
| Barbera | 16 | |
| Bardolino | 14 | |
| Barolo | 18 | |
| Cabernet | 16 | |
| Chardonnay | 10 | |
| Chianti | 17 | |
| Dolcetto | 16 | |
| Lago di Caldaro | 14 | |
| Merlot aus dem Etschtal und Friaul | 16 | |
| Moscatella Schaumweine | 5 | |
| Sangiovese Rotweine | 17 | |
| Valpolicella | 14 | |
| Neuseeland | ||
| Cabernet | 17 | |
| Cabernet-Merlot-Verschnitte | 17 | |
| Chardonnay | 10 | |
| Pinot Noir | 16 | |
| Sauvignon Blanc | 8 | |
| Portugal | ||
| Alentejo Rotweine | 17 | |
| Bairrada | 17 | |
| Boal Madeira | 18 | |
| Dao | 17 | |
| Douro Rotweine | 18 | |
| Madeira | 15 | |
| Malmsey | 18 | |
| Portweine | 18 | |
| Tawny Portwein | 15 | |
| Verdelho Madeira | 17 | |
| Vinho Verde | 7 | |
| weißer Portwein | 9 | |
| Rumänien | ||
| Pinot Noir | 15 | |
| Spanien | ||
| Amontillado Sherry | 17 | |
| Fino Sherry | 9 | |
| Oloroso Sherry | 18 | |
| Palo Cortado Sherry | 17 | |
| Ribera del Duero | 17 | |
| Rioja | 16 | |
| Weißer Rioja | 8 | |
| Weißer Rioja | 11 | |
| Südafrika | ||
| Cabernet | 17 | |
| Chardonnay | 10 | |
| Pinot Noir | 16 | |
| Pinotage | 16 | |
| Shiraz | 17 | |
| Ungarn | ||
| Rotweine | 16 | |
| USA | ||
| Kalifornischer Barbera | 17 | |
| Kalifornischer Cabernet | 18 | |
| Kalifornischer Chardonnay | 11 | |
| Kalifornischer Pinot Noir | 16 | |
| Kalifornischer Sangiovese | 17 | |
| Kalifornischer Sauvignon Blanc | 8 | |
| Oregon Chardonnay | 10 | |
| Petite Sirah | 18 | |
| Washington State Cabernet | 17 | |
| Washington State Chardonnay | 10 | |
| Washington State Merlot | 17 | |
| Washington State Sauvignon Blanc | 8 | |
| Zinfandel | 18 | |
Daten entnommen aus Microsoft Encarta Lexicon